岩手県で廃校になった学校の一覧(2021〜2026年・128校)
岩手県では2021年以降に128校が廃止された(小学校57・幼稚園35・中学校18・専修学校8・高校6・各種学校2・認定こども園1・特別支援学校1)。現存するのは738校なので、この6年で県内の学校の14.8%が姿を消した計算になる。廃校が最も多いのは奥州市(21校)、次いで盛岡市(20校)。1校も廃止されていないのは9市町村。
| 市町村 | 廃校 | 順位 | 現存校 | 廃校の割合 | 順位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県(33市町村計) | 128 | — | 738 | 14.8% | — | 22 | 18 | 36 | 16 | 20 | 16 |
| 奥州市 | 21 | 1位 | 58 | 26.6% | 7位 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| 盛岡市 | 20 | 2位 | 160 | 11.1% | 18位 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 一関市 | 18 | 3位 | 77 | 18.9% | 12位 | 2 | 14 | 1 | 1 | ||
| 北上市 | 8 | 4位 | 45 | 15.1% | 15位 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 紫波町 | 8 | 4位 | 12 | 40% | 2位 | 3 | 5 | ||||
| 久慈市 | 7 | 6位 | 27 | 20.6% | 11位 | 1 | 1 | 5 | |||
| 花巻市 | 6 | 7位 | 55 | 9.8% | 20位 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 九戸村 | 5 | 8位 | 4 | 55.6% | 1位 | 5 | |||||
| 洋野町 | 5 | 8位 | 14 | 26.3% | 8位 | 2 | 1 | 2 | |||
| 一戸町 | 5 | 8位 | 10 | 33.3% | 3位 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 大船渡市 | 4 | 11位 | 27 | 12.9% | 16位 | 2 | 2 | ||||
| 岩泉町 | 4 | 11位 | 8 | 33.3% | 3位 | 2 | 1 | 1 | |||
| 宮古市 | 3 | 13位 | 35 | 7.9% | 21位 | 1 | 1 | 1 | |||
| 金ケ崎町 | 2 | 14位 | 11 | 15.4% | 14位 | 1 | 1 | ||||
| 住田町 | 2 | 14位 | 4 | 33.3% | 3位 | 2 | |||||
| 山田町 | 2 | 14位 | 7 | 22.2% | 10位 | 1 | 1 | ||||
| 二戸市 | 1 | 17位 | 19 | 5% | 23位 | 1 | |||||
| 滝沢市 | 1 | 17位 | 25 | 3.8% | 24位 | 1 | |||||
| 雫石町 | 1 | 17位 | 7 | 12.5% | 17位 | 1 | |||||
| 岩手町 | 1 | 17位 | 8 | 11.1% | 18位 | 1 | |||||
| 矢巾町 | 1 | 17位 | 14 | 6.7% | 22位 | 1 | |||||
| 平泉町 | 1 | 17位 | 3 | 25% | 9位 | 1 | |||||
| 軽米町 | 1 | 17位 | 5 | 16.7% | 13位 | 1 | |||||
| 野田村 | 1 | 17位 | 2 | 33.3% | 3位 | 1 | |||||
| 遠野市 | 0 | 25位 | 18 | 0% | — | ||||||
| 陸前高田市 | 0 | 25位 | 12 | 0% | — | ||||||
| 釜石市 | 0 | 25位 | 24 | 0% | — | ||||||
| 八幡平市 | 0 | 25位 | 21 | 0% | — | ||||||
| 葛巻町 | 0 | 25位 | 8 | 0% | — | ||||||
| 西和賀町 | 0 | 25位 | 5 | 0% | — | ||||||
| 大槌町 | 0 | 25位 | 9 | 0% | — | ||||||
| 田野畑村 | 0 | 25位 | 2 | 0% | — | ||||||
| 普代村 | 0 | 25位 | 2 | 0% | — |
廃校になった学校(2021〜2026年、全128校)
| 廃止年 | 学校種 | 学校名 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 幼稚園 | ふじみ幼稚園 | 盛岡市 |
| 2026年 | 各種学校 | 盛岡市医師会附属盛岡准看護学院 | 盛岡市 |
| 2026年 | 中学校 | 盛岡市立玉山中学校 | 盛岡市 |
| 2026年 | 小学校 | 盛岡市立玉山小学校 | 盛岡市 |
| 2026年 | 小学校 | 宮古市立高浜小学校 | 宮古市 |
| 2026年 | 幼稚園 | ゆもと幼稚園 | 花巻市 |
| 2026年 | 中学校 | 北上市立東陵中学校 | 北上市 |
| 2026年 | 中学校 | 久慈市立三崎中学校 | 久慈市 |
| 2026年 | 中学校 | 久慈市立侍浜中学校 | 久慈市 |
| 2026年 | 中学校 | 久慈市立夏井中学校 | 久慈市 |
| 2026年 | 中学校 | 久慈市立大川目中学校 | 久慈市 |
| 2026年 | 小学校 | 久慈市立来内小学校 | 久慈市 |
| 2026年 | 幼稚園 | 平泉町立平泉幼稚園 | 平泉町 |
| 2026年 | 小学校 | 洋野町立帯島小学校 | 洋野町 |
| 2026年 | 小学校 | 洋野町立林郷小学校 | 洋野町 |
| 2026年 | 特別支援学校 | 岩手県立みたけ支援学校奥中山校 | 一戸町 |
| 2025年 | 高校 | 岩手県立盛岡南高等学校 | 盛岡市 |
| 2025年 | 小学校 | 盛岡市立生出小学校 | 盛岡市 |
| 2025年 | 小学校 | 盛岡白百合学園小学校 | 盛岡市 |
| 2025年 | 幼稚園 | 聖パウロ幼稚園 | 盛岡市 |
| 2025年 | 中学校 | 大船渡市立大船渡中学校 | 大船渡市 |
| 2025年 | 中学校 | 大船渡市立末崎中学校 | 大船渡市 |
| 2025年 | 幼稚園 | 北上市立更木幼稚園 | 北上市 |
| 2025年 | 高校 | 岩手県立久慈東高等学校 | 久慈市 |
| 2025年 | 専修学校 | 一関市医師会附属一関准看護高等専修学校 | 一関市 |
| 2025年 | 高校 | 岩手県立不来方高等学校 | 矢巾町 |
| 2025年 | 幼稚園 | 金ケ崎町立三ケ尻幼稚園 | 金ケ崎町 |
| 2025年 | 小学校 | 岩泉町立釜津田小学校 | 岩泉町 |
| 2025年 | 高校 | 岩手県立久慈工業高等学校 | 野田村 |
| 2025年 | 小学校 | 九戸村立伊保内小学校 | 九戸村 |
| 2025年 | 小学校 | 九戸村立山根小学校 | 九戸村 |
| 2025年 | 小学校 | 九戸村立戸田小学校 | 九戸村 |
| 2025年 | 小学校 | 九戸村立江刺家小学校 | 九戸村 |
| 2025年 | 小学校 | 九戸村立長興寺小学校 | 九戸村 |
| 2025年 | 小学校 | 一戸町立小鳥谷小学校 | 一戸町 |
| 2025年 | 小学校 | 一戸町立鳥海小学校 | 一戸町 |
| 2024年 | 幼稚園 | 学校法人盛岡学園みなみ幼稚園 | 盛岡市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 花巻市立土沢幼稚園 | 花巻市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 一関市立摺沢幼稚園 | 一関市 |
| 2024年 | 高校 | 岩手県立福岡工業高等学校 | 二戸市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 奥州市立佐倉河幼稚園 | 奥州市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 奥州市立南都田幼稚園 | 奥州市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 奥州市立岩谷堂幼稚園 | 奥州市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 奥州市立羽田幼稚園 | 奥州市 |
| 2024年 | 小学校 | 奥州市立胆沢愛宕小学校 | 奥州市 |
| 2024年 | 幼稚園 | 奥州市立若柳幼稚園 | 奥州市 |
| 2024年 | 小学校 | 奥州市立黒石小学校 | 奥州市 |
| 2024年 | 専修学校 | 水沢学苑看護専門学校 | 奥州市 |
| 2024年 | 中学校 | 住田町立世田米中学校 | 住田町 |
| 2024年 | 中学校 | 住田町立有住中学校 | 住田町 |
| 2024年 | 小学校 | 山田町立船越小学校 | 山田町 |
| 2024年 | 高校 | 岩手県立一戸高等学校 | 一戸町 |
| 2023年 | 専修学校 | 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 盛岡市 |
| 2023年 | 専修学校 | 北日本ヘアスタイリストカレッジ | 盛岡市 |
| 2023年 | 専修学校 | 北日本医療福祉専門学校 | 盛岡市 |
| 2023年 | 専修学校 | 岩手公務員・医療・ビジネス専門学校 | 盛岡市 |
| 2023年 | 専修学校 | 盛岡社会福祉専門学校 | 盛岡市 |
| 2023年 | 専修学校 | 菜園調理師専門学校 | 盛岡市 |
| 2023年 | 小学校 | 花巻市立笹間第二小学校 | 花巻市 |
| 2023年 | 小学校 | 北上市立口内小学校 | 北上市 |
| 2023年 | 小学校 | 北上市立照岡小学校 | 北上市 |
| 2023年 | 小学校 | 北上市立立花小学校 | 北上市 |
| 2023年 | 小学校 | 北上市立黒岩小学校 | 北上市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 一関市立厳美幼稚園 | 一関市 |
| 2023年 | 中学校 | 一関市立大原中学校 | 一関市 |
| 2023年 | 中学校 | 一関市立大東中学校 | 一関市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 一関市立弥栄幼稚園 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立新沼小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立永井小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立油島小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立涌津小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 一関市立狐禅寺幼稚園 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立老松小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 中学校 | 一関市立興田中学校 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立花泉小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 一関市立萩荘幼稚園 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 一関市立金沢小学校 | 一関市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立人首小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立伊手小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立広瀬小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立木細工小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立梁川小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立玉里小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 小学校 | 奥州市立藤里小学校 | 奥州市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 認定こども園八日市幼稚園 | 奥州市 |
| 2023年 | 幼稚園 | 岩手中央幼稚園 | 岩手町 |
| 2023年 | 小学校 | 岩泉町立安家小学校 | 岩泉町 |
| 2023年 | 小学校 | 洋野町立向田小学校 | 洋野町 |
| 2022年 | 幼稚園 | 盛岡大学附属厨川幼稚園 | 盛岡市 |
| 2022年 | 幼稚園 | 盛岡大学附属松園幼稚園 | 盛岡市 |
| 2022年 | 小学校 | 盛岡市立繋小学校 | 盛岡市 |
| 2022年 | 小学校 | 宮古市立赤前小学校 | 宮古市 |
| 2022年 | 小学校 | 一関市立室根東小学校 | 一関市 |
| 2022年 | 小学校 | 一関市立室根西小学校 | 一関市 |
| 2022年 | 小学校 | 奥州市立大田代小学校 | 奥州市 |
| 2022年 | 中学校 | 奥州市立江刺南中学校 | 奥州市 |
| 2022年 | 中学校 | 奥州市立江刺東中学校 | 奥州市 |
| 2022年 | 小学校 | 紫波町立佐比内小学校 | 紫波町 |
| 2022年 | 小学校 | 紫波町立彦部小学校 | 紫波町 |
| 2022年 | 小学校 | 紫波町立星山小学校 | 紫波町 |
| 2022年 | 小学校 | 紫波町立赤沢小学校 | 紫波町 |
| 2022年 | 小学校 | 紫波町立長岡小学校 | 紫波町 |
| 2022年 | 幼稚園 | 金ケ崎町立永岡幼稚園 | 金ケ崎町 |
| 2022年 | 幼稚園 | 山田町立わかば幼稚園 | 山田町 |
| 2022年 | 小学校 | 岩泉町立大川小学校 | 岩泉町 |
| 2022年 | 中学校 | 岩泉町立釜津田中学校 | 岩泉町 |
| 2021年 | 幼稚園 | みどりが丘幼稚園 | 盛岡市 |
| 2021年 | 幼稚園 | もみじが丘幼稚園 | 盛岡市 |
| 2021年 | 小学校 | 宮古市立亀岳小学校 | 宮古市 |
| 2021年 | 中学校 | 大船渡市立綾里中学校 | 大船渡市 |
| 2021年 | 中学校 | 大船渡市立赤崎中学校 | 大船渡市 |
| 2021年 | 各種学校 | 花巻大谷学園 | 花巻市 |
| 2021年 | 小学校 | 花巻市立亀ケ森小学校 | 花巻市 |
| 2021年 | 小学校 | 花巻市立内川目小学校 | 花巻市 |
| 2021年 | 幼稚園 | 北上市立横川目幼稚園 | 北上市 |
| 2021年 | 幼稚園 | 専修大学北上幼稚園 | 北上市 |
| 2021年 | 小学校 | 久慈市立霜畑小学校 | 久慈市 |
| 2021年 | 幼稚園 | 奥州市立衣里幼稚園 | 奥州市 |
| 2021年 | 幼稚園 | 常盤幼稚園 | 奥州市 |
| 2021年 | 幼稚園 | 大釜幼稚園 | 滝沢市 |
| 2021年 | 幼稚園 | わかば幼稚園 | 雫石町 |
| 2021年 | 小学校 | 紫波町立上平沢小学校 | 紫波町 |
| 2021年 | 小学校 | 紫波町立水分小学校 | 紫波町 |
| 2021年 | 小学校 | 紫波町立片寄小学校 | 紫波町 |
| 2021年 | 幼稚園 | 軽米町立軽米幼稚園 | 軽米町 |
| 2021年 | 認定こども園 | 洋野町立種市こども園 | 洋野町 |
| 2021年 | 幼稚園 | 洋野町立種市幼稚園 | 洋野町 |
| 2021年 | 幼稚園 | 一戸町立一戸幼稚園 | 一戸町 |
市町村別ページ
- 盛岡市の廃校20校(2021年以降)・現存 160校
- 宮古市の廃校3校(2021年以降)・現存 35校
- 大船渡市の廃校4校(2021年以降)・現存 27校
- 花巻市の廃校6校(2021年以降)・現存 55校
- 北上市の廃校8校(2021年以降)・現存 45校
- 久慈市の廃校7校(2021年以降)・現存 27校
- 遠野市の廃校0校(2021年以降)・現存 18校
- 一関市の廃校18校(2021年以降)・現存 77校
- 陸前高田市の廃校0校(2021年以降)・現存 12校
- 釜石市の廃校0校(2021年以降)・現存 24校
- 二戸市の廃校1校(2021年以降)・現存 19校
- 八幡平市の廃校0校(2021年以降)・現存 21校
- 奥州市の廃校21校(2021年以降)・現存 58校
- 滝沢市の廃校1校(2021年以降)・現存 25校
- 雫石町の廃校1校(2021年以降)・現存 7校
- 葛巻町の廃校0校(2021年以降)・現存 8校
- 岩手町の廃校1校(2021年以降)・現存 8校
- 紫波町の廃校8校(2021年以降)・現存 12校
- 矢巾町の廃校1校(2021年以降)・現存 14校
- 西和賀町の廃校0校(2021年以降)・現存 5校
- 金ケ崎町の廃校2校(2021年以降)・現存 11校
- 平泉町の廃校1校(2021年以降)・現存 3校
- 住田町の廃校2校(2021年以降)・現存 4校
- 大槌町の廃校0校(2021年以降)・現存 9校
- 山田町の廃校2校(2021年以降)・現存 7校
- 岩泉町の廃校4校(2021年以降)・現存 8校
- 田野畑村の廃校0校(2021年以降)・現存 2校
- 普代村の廃校0校(2021年以降)・現存 2校
- 軽米町の廃校1校(2021年以降)・現存 5校
- 野田村の廃校1校(2021年以降)・現存 2校
- 九戸村の廃校5校(2021年以降)・現存 4校
- 洋野町の廃校5校(2021年以降)・現存 14校
- 一戸町の廃校5校(2021年以降)・現存 10校
この統計を引用する
岩手県では2021年から2026年までに128校が廃止された。内訳は小学校57校・幼稚園35校・中学校18校など。市町村別では奥州市が21校で最も多く、現存校を含めた全体に占める割合では九戸村の55.6%が最も高い。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県で廃校になった学校の一覧(2021〜2026年・128校)」(https://iwate-data.com/haikou/、2026-09-09閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.com/haikou/">岩手県で廃校になった学校の一覧(2021〜2026年・128校)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは各ページの「出典・注記」に記載した公的統計・公開データです。
出典・注記
- 文部科学省「学校コード」一覧(現存校・廃止校)
学校1校ごとに付番された学校コードの一覧(2026年5月20日更新)から、岩手県分を市町村×学校種で集計したもの。市町村は学校所在地の住所文字列から判定している。廃止校は学校コード制度が始まった2020年12月以降に廃止年月日が入った学校で、2021年以降の廃止分に限られる(それ以前の廃校は含まれない)。学校数は「学校基本調査」(本サイトの「学校」ページ)とは対象範囲も時点も異なるため一致しない。 - 学校コード制度は2020年12月に始まったため、廃止年月日が記録されているのは2021年以降の廃校に限られる。それ以前の廃校はこの一覧に含まれない。「岩手県の廃校のすべて」ではない点に注意。
- 幼稚園・認定こども園・専修学校・各種学校も学校コードの対象なので含めている。小中学校の統廃合だけを見たい場合は学校種で絞ること。
- 廃止年は「廃止年月日」の年。統合によって新設校へ移行したものも廃止として数えている(統合先の新設校は現存校に入る)ため、廃校数がそのまま学校の純減数になるわけではない。
- 市町村は学校所在地の住所文字列から判定している(学校コード一覧には市区町村コードが無いため)。33市町村すべてに判定でき、判定できなかった学校は0件。
- 現存校数・廃校数は「学校基本調査」を出典とする本サイトの「学校」ページとは対象範囲も時点も異なるため一致しない。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-09