岩手県33市町村の障害福祉サービス事業所数(2026年3月末時点)
岩手県の障害福祉サービス事業所は2026年3月末時点で1,881事業所(27種別)。ホームページを公表しているのは1,086事業所・57.7%。最も多い種別は就労継続支援B型の236事業所、次いで居宅介護が193。市町村別では盛岡市(490事業所)が最多、人口1万人当たりでは一戸町(50.43事業所)。
| 市町村 | 全種別 | 順位 | 1万人当たり | 順位 | HP公表率 | 順位 | 居宅介護 | 重度訪問介護 | 就労継続支援B型 | 放課後等デイサービス | 共同生活援助 | 生活介護 | 計画相談支援 | 児童発達支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県(33市町村計) | 1,881 | — | — | — | 57.7% | — | 193 | 160 | 236 | 174 | 176 | 161 | 127 | 100 |
| 盛岡市 | 490 | 1位 | 17.82 | 13位 | 55.3% | 17位 | 66 | 58 | 58 | 61 | 38 | 25 | 35 | 33 |
| 一関市 | 158 | 2位 | 15.28 | 19位 | 52.5% | 20位 | 22 | 18 | 20 | 12 | 10 | 15 | 8 | 8 |
| 花巻市 | 152 | 3位 | 17.15 | 16位 | 69.7% | 7位 | 12 | 10 | 23 | 15 | 19 | 15 | 9 | 7 |
| 奥州市 | 146 | 4位 | 13.76 | 21位 | 69.9% | 6位 | 11 | 10 | 17 | 17 | 9 | 16 | 11 | 12 |
| 北上市 | 120 | 5位 | 13.26 | 24位 | 60.8% | 11位 | 10 | 8 | 12 | 14 | 10 | 10 | 6 | 12 |
| 矢巾町 | 98 | 6位 | 37.61 | 2位 | 59.2% | 13位 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 宮古市 | 80 | 7位 | 17.95 | 12位 | 33.8% | 28位 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 滝沢市 | 79 | 8位 | 14.66 | 20位 | 50.6% | 21位 | 7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 釜石市 | 56 | 9位 | 19.93 | 6位 | 48.2% | 22位 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 久慈市 | 55 | 10位 | 17.98 | 11位 | 58.2% | 15位 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 一戸町 | 52 | 11位 | 50.43 | 1位 | 92.3% | 3位 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 二戸市 | 44 | 12位 | 18.65 | 8位 | 65.9% | 9位 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 遠野市 | 41 | 13位 | 17.6 | 14位 | 80.5% | 5位 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 大船渡市 | 37 | 14位 | 11.79 | 26位 | 59.5% | 12位 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 陸前高田市 | 29 | 15位 | 17.26 | 15位 | 58.6% | 14位 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 金ケ崎町 | 29 | 15位 | 19.25 | 7位 | 62.1% | 10位 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 八幡平市 | 28 | 17位 | 12.28 | 25位 | 42.9% | 24位 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 紫波町 | 25 | 18位 | 7.71 | 31位 | 28% | 30位 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 雫石町 | 24 | 19位 | 16.35 | 17位 | 41.7% | 26位 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 大槌町 | 19 | 20位 | 18.6 | 9位 | 52.6% | 19位 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 山田町 | 18 | 21位 | 13.33 | 23位 | 44.4% | 23位 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 西和賀町 | 15 | 22位 | 33.44 | 3位 | 26.7% | 31位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 平泉町 | 14 | 23位 | 21.41 | 5位 | 100% | 1位 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 洋野町 | 14 | 23位 | 9.76 | 29位 | 42.9% | 24位 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 軽米町 | 12 | 25位 | 15.65 | 18位 | 83.3% | 4位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 岩手町 | 11 | 26位 | 9.83 | 28位 | 54.5% | 18位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 葛巻町 | 7 | 27位 | 13.69 | 22位 | 57.1% | 16位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩泉町 | 7 | 27位 | 9.18 | 30位 | 0% | 33位 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 野田村 | 7 | 27位 | 18.39 | 10位 | 14.3% | 32位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 普代村 | 5 | 30位 | 22.28 | 4位 | 40% | 27位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 住田町 | 3 | 31位 | 6.6 | 32位 | 100% | 1位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田野畑村 | 3 | 31位 | 10.71 | 27位 | 33.3% | 29位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 九戸村 | 3 | 31位 | 6.05 | 33位 | 66.7% | 8位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サービス種別ごとの県内合計
| サービス種別 | 事業所 | HP公表 | 公表率 | 実施市町村数 |
|---|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 236 | 139 | 58.9% | 32 / 33 |
| 居宅介護 | 193 | 73 | 37.8% | 33 / 33 |
| 共同生活援助 | 176 | 93 | 52.8% | 27 / 33 |
| 放課後等デイサービス | 174 | 98 | 56.3% | 23 / 33 |
| 生活介護 | 161 | 121 | 75.2% | 27 / 33 |
| 重度訪問介護 | 160 | 60 | 37.5% | 29 / 33 |
| 計画相談支援 | 127 | 67 | 52.8% | 27 / 33 |
| 短期入所 | 101 | 71 | 70.3% | 25 / 33 |
| 児童発達支援 | 100 | 64 | 64% | 16 / 33 |
| 障害児相談支援 | 98 | 53 | 54.1% | 26 / 33 |
| 地域相談支援(地域定着支援) | 49 | 33 | 67.3% | 18 / 33 |
| 地域相談支援(地域移行支援) | 49 | 36 | 73.5% | 18 / 33 |
| 就労継続支援A型 | 48 | 32 | 66.7% | 14 / 33 |
| 施設入所支援 | 44 | 39 | 88.6% | 21 / 33 |
| 保育所等訪問支援 | 30 | 22 | 73.3% | 11 / 33 |
| 同行援護 | 26 | 11 | 42.3% | 14 / 33 |
| 就労移行支援 | 26 | 17 | 65.4% | 11 / 33 |
| 就労定着支援 | 18 | 13 | 72.2% | 7 / 33 |
| 自立訓練(生活訓練) | 18 | 10 | 55.6% | 11 / 33 |
| 行動援護 | 18 | 9 | 50% | 16 / 33 |
| 自立生活援助 | 10 | 9 | 90% | 7 / 33 |
| 宿泊型自立訓練 | 6 | 5 | 83.3% | 5 / 33 |
| 療養介護 | 5 | 4 | 80% | 5 / 33 |
| 福祉型障害児入所施設 | 3 | 3 | 100% | 3 / 33 |
| 医療型障害児入所施設 | 2 | 2 | 100% | 1 / 33 |
| 自立訓練(機能訓練) | 2 | 2 | 100% | 2 / 33 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 1 | 0 | 0% | 1 / 33 |
市町村別ページ
- 盛岡市の障害福祉サービス事業所490事業所・23種別
- 宮古市の障害福祉サービス事業所80事業所・22種別
- 大船渡市の障害福祉サービス事業所37事業所・15種別
- 花巻市の障害福祉サービス事業所152事業所・22種別
- 北上市の障害福祉サービス事業所120事業所・19種別
- 久慈市の障害福祉サービス事業所55事業所・17種別
- 遠野市の障害福祉サービス事業所41事業所・13種別
- 一関市の障害福祉サービス事業所158事業所・20種別
- 陸前高田市の障害福祉サービス事業所29事業所・15種別
- 釜石市の障害福祉サービス事業所56事業所・20種別
- 二戸市の障害福祉サービス事業所44事業所・16種別
- 八幡平市の障害福祉サービス事業所28事業所・10種別
- 奥州市の障害福祉サービス事業所146事業所・22種別
- 滝沢市の障害福祉サービス事業所79事業所・19種別
- 雫石町の障害福祉サービス事業所24事業所・12種別
- 葛巻町の障害福祉サービス事業所7事業所・5種別
- 岩手町の障害福祉サービス事業所11事業所・10種別
- 紫波町の障害福祉サービス事業所25事業所・11種別
- 矢巾町の障害福祉サービス事業所98事業所・23種別
- 西和賀町の障害福祉サービス事業所15事業所・10種別
- 金ケ崎町の障害福祉サービス事業所29事業所・14種別
- 平泉町の障害福祉サービス事業所14事業所・11種別
- 住田町の障害福祉サービス事業所3事業所・3種別
- 大槌町の障害福祉サービス事業所19事業所・12種別
- 山田町の障害福祉サービス事業所18事業所・9種別
- 岩泉町の障害福祉サービス事業所7事業所・5種別
- 田野畑村の障害福祉サービス事業所3事業所・3種別
- 普代村の障害福祉サービス事業所5事業所・5種別
- 軽米町の障害福祉サービス事業所12事業所・9種別
- 野田村の障害福祉サービス事業所7事業所・6種別
- 九戸村の障害福祉サービス事業所3事業所・3種別
- 洋野町の障害福祉サービス事業所14事業所・8種別
- 一戸町の障害福祉サービス事業所52事業所・18種別
この統計を引用する
岩手県の障害福祉サービス事業所は2026年3月末時点で1,881事業所で、ホームページを公表しているのは57.7%。最も多い種別は就労継続支援B型の236事業所。市町村別では盛岡市が490事業所で最も多く、人口1万人当たりでは一戸町が50.43事業所で最も多い。
- 出典表記例
いわてデータ「岩手県33市町村の障害福祉サービス事業所数(2026年3月末時点)」(https://iwate-data.com/shofuku/、2026-09-09閲覧)- リンク
<a href="https://iwate-data.com/shofuku/">岩手県33市町村の障害福祉サービス事業所数(2026年3月末時点)</a>
本ページの図表・数値は出典を明記のうえ自由に引用・転載できます。元データは各ページの「出典・注記」に記載した公的統計・公開データです。
出典・注記
- WAM NET「障害福祉サービス等情報公表システム」オープンデータ
各自治体が登録した障害福祉サービス等事業所1件ごとの公表データ(2026年3月末時点)から、岩手県分を市町村×サービス種別で集計したもの。「HP公表」は事業所URLが登録されている事業所数。市町村は事業所住所の文字列から判定している。 - 各自治体が障害福祉サービス等情報公表システムに登録した事業所が対象。登録が反映されていない事業所は含まれない場合がある。
- 1つの法人が同じ場所で複数のサービスを提供している場合、サービス種別ごとに別々の事業所として数える。「全種別」は延べ事業所数であり、建物や法人の数ではない。
- 「HP公表」は事業所URLが登録されている事業所の数。持っていても登録していなければ0として数える。
- 人口1万人当たりは、事業所数を2026年1月1日の住民基本台帳人口で割った本サイトの計算値。
- 市町村は事業所住所の文字列から判定している(データに市区町村コードの列が無いため)。33市町村すべてに判定でき、判定できなかった事業所は0件。
- 高齢者向けの介護サービス事業所は別ページ(介護サービス事業所)にある。制度が異なるため合算しないこと。
数値は出典統計の公表値をそのまま集計したもので、推計・補完は行っていません。最終更新: 2026-09-09