岩手データMCPサーバー(AIから直接引ける統計データ)
このサイトに載っている24分野・193指標・33市町村のデータを、AIから直接引けるようにしたMCPサーバーを無料で公開しています。認証もAPIキーも要りません。エンドポイントは https://mcp.iwate-data.com/mcp。
何ができるか
AIに接続すると、「北上市の歯科は何軒あって、ホームページを出しているのは何%か」「岩手で廃校が多い市町村は」「待機児童と保育所の空き定員を市町村別に」といった質問に、推測ではなく出典つきの実数で答えられるようになります。返ってくる値には毎回、県内順位・県計・出典名・出典URL・このサイトの該当ページが付きます。
つなぎ方
MCPに対応したAIクライアント(Claude デスクトップ/Claude.ai のコネクタ、その他 MCP 対応ツール)で、リモートMCPサーバーとして次のURLを追加してください。
https://mcp.iwate-data.com/mcp設定ファイルに直接書く場合の例:
{
"mcpServers": {
"iwate-data": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.iwate-data.com/mcp"
}
}
}Streamable HTTP(POST /mcp)のステートレス実装です。セッションもSSEも使いません。プロトコル版は 2025-06-18。
ツール
| ツール | 用途 |
|---|---|
list_municipalities | 岩手県33市町村の一覧(コード・名前・slug) |
list_datasets | 24分野・193指標の一覧と、収録年・出典 |
search_indicators | 「歯医者」「待機児童」「大卒」などの言葉から指標IDを探す |
get_municipality_stats | 1市町村の値。県内順位と県計つき。分野を省くと全分野、all_yearsで時系列 |
rank_municipalities | 指標で33市町村をランキング |
compare_municipalities | 複数の市町村を横並びで比較 |
あわせて iwate-data://csv/{分野} のリソースで、各分野の全市町村CSV(サイトの CSVと同じ内容)をそのまま読めます。
収録している分野
| 分野ID | 内容 | 指標数 | 出典 | サイトの該当ページ |
|---|---|---|---|---|
dental | 歯科・一般診療所 | 4 | 厚生労働省「医療施設調査」二次医療圏・市区町村編 第2表(一般診療所数;歯科診療所数;病床数,病床の有無・二次医療圏・市区町村別) | /dental/ |
population | 人口・世帯(住民基本台帳、各年1月1日) | 6 | 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」市区町村別(総計) | /population/ |
aging | 年齢構成・面積(国勢調査) | 10 | 総務省統計局「国勢調査」都道府県・市区町村別の主な結果(第1面事項・第2面事項) | /aging/ |
work | 就業・昼夜間人口(国勢調査) | 9 | 総務省統計局「国勢調査」都道府県・市区町村別の主な結果(第1面事項・第2面事項) | /work/ |
building | 建築着工 | 8 | 国土交通省「建築着工統計調査」建築物着工統計 市区町村別、用途別(大分類)/建築物の数、床面積、工事費予定額(年次) | /building/ |
vital | 人口動態(出生・死亡・婚姻・離婚) | 7 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(A 人口・世帯) | /vital/ |
household | 世帯(国勢調査) | 11 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(A 人口・世帯) | /household/ |
medical | 病院・病床・医師 | 9 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(I 健康・医療) | /medical/ |
welfare | 介護施設・国民健康保険 | 5 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(J 福祉・社会保障) | /welfare/ |
jiko | 交通事故(警察庁オープンデータ) | 4 | 警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」本票 | /jiko/ |
crime | 街頭犯罪(岩手県警オープンデータ) | 8 | 岩手県警察「オープンデータ(街頭犯罪等の発生状況)」 | /crime/ |
garbage | ごみ排出・リサイクル・水洗化 | 7 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ 基礎データ(H 居住) | /garbage/ |
economy | 課税対象所得・製造業・耕地面積 | 7 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(C 経済基盤) | /economy/ |
school | 学校・児童生徒・教員 | 11 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(E 教育) | /school/ |
jobless | 完全失業率・労働力(国勢調査) | 6 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(F 労働) | /jobless/ |
education | 最終学歴(国勢調査) | 6 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(E 教育)最終学歴人口 | /education/ |
farm | 農家数・耕作放棄地(農林業センサス) | 6 | 総務省統計局「社会・人口統計体系」市区町村データ(C 経済基盤)農家・耕作放棄地 | /farm/ |
kaigo | 介護サービス事業所(介護サービス情報公表システム) | 10 | 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(事業所一覧) | /kaigo/ |
shofuku | 障害福祉サービス事業所(WAM) | 11 | WAM NET「障害福祉サービス等情報公表システム」オープンデータ | /shofuku/ |
iryou | 医療機関・薬局(医療情報ネット) | 14 | 厚生労働省「医療情報ネット(ナビイ)」全国データ(医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度) | /iryou/ |
school_code | 学校(学校コード・現存校と廃校) | 12 | 文部科学省「学校コード」一覧(現存校・廃止校) | /haikou/ |
houjin | 法人数(法人番号公表サイト) | 13 | 国税庁「法人番号公表サイト」基本3情報 全件データ(岩手県) | /houjin/ |
houjin_new | 法人番号の新規指定(実質的な新設法人) | 1 | 国税庁「法人番号公表サイト」基本3情報 全件データ(岩手県) | /houjin/ |
hoiku | 保育所等の定員・待機児童 | 8 | こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和8年4月1日)」(参考)定員・申込者の状況 | /hoiku/ |
使うときの注意
- 数値は各統計の公表値をそのまま集計したものです。推計・補完はしていません。出せない値は空にしてあります
- e-Stat由来の分野は「33市町村の合計=県の公表値」を機械的に検算しています。配布元のCSV/ZIPから作った分野(街頭犯罪・交通事故・介護事業所・障害福祉事業所・医療機関/薬局・廃校・法人数・保育所等)は、総数が原データと一致することを検算しています
- 分野によって時点も定義も違います。とくに医療機関の数は「医療施設調査」と「医療情報ネット」で一致しません。各ツールの応答に付く出典と注記を必ず読んでください
- 利用条件は本サイトと同じCC BY 4.0です。出典として「いわてデータ」を明記すれば、商用を含め自由に使えます
- 予告なく仕様を変えることがあります。業務で使う場合は運営会社までご連絡ください
データを別の形で使いたい場合
収録データの版: 2026-09-10。対象は岩手県33市町村。
岩手県で集客・開業・出店を考えている事業者の方へ
このページのデータ活用などの数字をもとに、商圏の見立てからWeb集客(ホームページ・広告・MEO・AI検索対策)までを、盛岡のビークプロモーションが引き受けます。初回の相談とデータの読み解きは無料です。